Diario de un ultra ca-co ya no tan novato.
ULTRAS
(Mover a...)
Página principal
2012 04 28 Half Barcelona 73 km. 10h 28m.
2012 09 15 MATAGALLS 11,55
2012 11 11 Marxa del Garraf 45,5 km. 5,38
2012 12 08 l'Ardenya (45 km) RETIRADA POR PERDIDA.
2013 04 27 UTBCN 113 km. 17h20,
2013 05 11 DOLMEN TRAIL RACE 49 km. 5h27,
2013 07 13 UT CADI 81 KM. 14,19
2013 08 10 ULTRA VAL D´ARAN 12h29m
2013 09 14 MATAGALLS 85,5 km 13,08
2013 09 21 X ERMITAS 47,5 km. 6,38h
2013 10 05 TRENKAKAMES 85,5 11,37H
2013 10 12 Punk de Vilomara 46 km. 6,43
2014 12 10 Trail del Bisaura 44 km 7h,16
2014 11 02 Marxa del Garraf 48 km. 6,03
2014 12 06 ULTRA L´ARDENYA 9,30
2015 02 21 ULTRA GARRAF 105 km. 21,30
2015 03 07 TRAIL DE LES FONTS 70 KMS. 12,07
2015 03 15 RUBI-MONTSERRAT 45,61 km. 6,15
2015 05 02 UT MONTSEC 95 km. 19,29
2015 06 13 EMMONA 67 km. 14,31h.
2015 07 25 UT CATLLARAS 55 KM. 11,57
2015 09 19 TRAIL RIALP 55 KM 11,32H
2015 11 08 MARXA DEL GARRAF 47 km 6´23
2015 11 21 UT COLLSEROLA 83 km 10´49
2015 12 05 UT ARDENYA 9,59
2016 02 06 UT. MONTNEGRE 16,56
2016 03 11 UT. XERTA 70 KM 11,55
2016 04 30 UT. ESTELS DEL SUD 63 KM 10,38H
2016 06 04 UT. ELS BASTIONS 44 8 H.
2016 07 30 UT CATLLARAS 57 KMS. 12,02
2016 10 15 UT. BISAURA 46 KM. 9,29 5.700M
2016 11 06 MARXA DEL GARRAF 46,30 5,53 3300 M
2017 04 02 MARXA MOLINS-MONTSERRAT 48 KM. 5,30 2000+
2017 04 21 5ª MUT 85 KM 18,5 11.600 M
2017 10 30 MARXA RASOS-MANRESA 83 KM 10,18
2017 11 05 MARXA DEL GARRAF 6,11
2017 12 09 ULTRA L´ARDENYA
2018 03 02 UT MONTNEGRE 92 KM 12,48
2018 04 07 UT MONTSENY 76 km. 13h
2018 04 20 UT MONTSEC 107,5km 24 h. NO PASO EL CORTE
2018 10 29 MARXA RASOS-MANRESA 82 km 10,41
2019 10 26 TRAIL TREPITJA GARROTXA
▼
MARATONES
(Mover a...)
Página principal
2011 04 29 Marató d'Empúries 3:27:27
2011 10 02 Marató de Collserola 5:03
2012 10 07 Marató de Collserola 4:40
2014 10 05 Marató de Collserola 5:00
2014 11 23 BurriacXtrem 5:36
2015 02 01 PUNK CASTELLTERÇOL 6,22
2015 04 12 LA TALAIA MARATO 5,17
2016 05 08 MARATÓ DE MONTSERRAT 06,33H
2018-05-20 6 HORAS MARTORELL 42,2 4,07H
▼
sábado, 30 de agosto de 2014
CARROS DE FOC IBP 590
Al final cuando llevábamos casí la mitad de recorrido, tuvimos que abandonar la carrera, ya que Paco se pegó un talegazo y tuvimos que abortar...
29,34 km
Distancia
22:13 min/km
Ritmo medio
1.687 C
Calorías
10:56:27
Tiempo
2.062 m
Ganancia de altu
No hay comentarios:
Publicar un comentario
‹
›
Inicio
Ver versión web
No hay comentarios:
Publicar un comentario