Tras quedar varios integrantes del club fui con Toni hasta Sant Llorenç de Hortons, un pueblo que conocía de pasar con la bici.
Unos cuantos valientes |
Salida puntual, 1 km. de bajada, los 3 km, siguientes hasta el avituallamiento, bastante durillo, piernas cargadas, coroné en 20:50, hasta el m.7,5, bajadas y pista, entrada al pueblo, alguna subidilla
y entrada rápida a meta. Tiempo 47,29 Posición el 107 de 300.
Primeros km. |
Entrada a meta |
PARCIALES:
1,00 4:03 04:03 14,8 -38
2,00 5:56 09:59 10,1 +43 3
3,00 5:26 15:26 11,0 +31
4,00 5:24 20:50 11,1 +14
5,00 4:58 25:49 12,1 -1e
6,00 4:18 30:08 13,9 -31
7,00 4:53 35:01 12,3 -5
8,00 5:19 40:21 11,3 +9
9,00 4:43 45:04 12,7 -3
9,55 2:24 47:29 13,7 -3
No hay comentarios:
Publicar un comentario